Max 96 Max 97 Max 98 Max 99 Max 00 Max 01 Max 02 Max 03 Max 04 max 05 max 06 max 07 max 08 max 09 max 10 max 11 max 12
maand                                  
jan ######## 2,37 7,18 7,61 7,24 6,63 6,89 4,55 5,36 7,43 3,64 8,82 7,75 3,68 0,44 5,00 6,54
feb ######## 8,61 9,36 6,15 8,74 7,81 9,80 4,95 7,37 5,09 5,06 8,22 8,66 5,90 2,91 5,88 0
mrt ######## 11,13 10,97 11,02 10,27 8,83 11,40 12,10 9,89 9,38 7,16 12,27 9,10 9,69 10,31 10,66 #DEEL/0!
april ######## 12,52 14,19 14,71 15,27 14,17 14,57 15,48 16,14 16,05 13,06 19,36 14,17 18,78 15,39 18,87 #DEEL/0!
mei ######## 17,93 18,96 19,03 19,93 19,35 18,99 18,84 18,80 18,34 19,67 18,87 21,12 19,05 14,75 19,71 #DEEL/0!
juni 17,79 21,27 20,97 21,27 21,15 19,95 21,93 23,95 20,59 21,43 22,33 22,29 22,50 20,73 21,14 21,06 #DEEL/0!
juli 21,93 23,12 20,54 24,38 19,96 24,10 22,85 24,99 21,95 22,63 29,01 21,41 23,85 23,44 25,96 19,48 #DEEL/0!
aug 23,33 26,31 20,85 23,20 22,72 23,44 24,67 26,57 24,17 21,68 21,78 22,33 21,85 24,83 21,27 21,50 #DEEL/0!
sept 17,56 18,98 18,71 22,86 19,79 17,33 20,09 21,01 19,94 21,91 23,73 17,79 18,43 19,89 17,75 20,37 #DEEL/0!
okt 14,62 13,40 12,53 14,85 15,11 17,21 12,79 12,02 15,00 18,51 17,19 13,95 13,98 13,75 14,22 15,11 #DEEL/0!
nov 8,70 8,33 6,87 10,53 10,43 10,33 9,23 9,86 9,67 11,06 11,86 9,42 9,45 11,12 7,36 8,86 #DEEL/0!
dec 3,91 6,44 6,18 7,34 7,93 6,25 3,21 6,07 6,54 5,38 9,13 6,25 4,29 4,54 0,64 7,69 #DEEL/0!
                                   
Gemid. 15,40 14,20 13,94 15,25 14,88 14,62 14,70 15,03 14,62 15,77 15,30 15,08 14,60 14,62 12,68 14,52 6,54
Totaal                                  
Gemidx 14,22