Re. 96 Re. 97 Re. 98 Re. 99 Re. 00 Re. 01 Re. 02 Re. 03 Re. 04 Re. 05 Re. 06 Re.  07 Re. 08 Re. 09 Re. 10 Re. 11 Re. 12
maand                                  
jan 0,00 0,00 89,00 87,00 72,00 60,00 93,00 63,90 105,70 62,70 25,30 129,40 76,50 46,30 36,80 49,60 116,90
feb 0,00 241,10 262,20 172,10 253,60 218,60 274,50 138,60 213,70 53,60 24,80 63,40 43,40 50,10 113,70 40,80 0,00
mrt 0,00 36,00 78,00 55,00 99,00 73,00 34,00 27,20 27,20 37,90 50,70 62,80 105,70 68,40 50,40 5,10 0,00
april 0,00 28,00 129,00 64,00 70,00 72,75 64,00 40,30 29,80 45,50 40,30 1,00 39,60 20,90 45,00 9,30 0,00
mei 0,00 68,00 30,00 46,00 128,00 57,00 61,00 94,80 22,70 62,80 60,20 62,30 9,40 70,20 56,50 56,10 0,00
juni 10,00 101,00 154,00 92,00 42,00 82,00 91,00 54,90 79,70 46,20 36,50 90,90 28,00 44,70 49,50 129,70 0,00
juli 29,00 70,00 100,00 43,00 85,00 62,00 121,00 32,10 113,30 99,70 35,70 151,90 127,40 125,40 114,30 112,30 0,00
aug 45,00 31,00 73,00 85,00 62,00 129,00 136,20 19,60 178,40 68,70 184,30 59,10 105,60 53,90 156,70 126,50 0,00
sept 78,00 35,00 125,00 71,00 144,00 251,00 75,30 83,30 72,10 37,80 13,40 113,40 76,60 61,30 106,10 94,20 0,00
okt 59,00 97,00 186,00 72,00 134,00 87,00 105,80 66,00 60,90 51,50 102,90 33,40 85,80 57,30 99,50 112,44 0,00
nov 138,87 21,67 88,33 93,80 130,07 128,20 83,11 44,09 77,91 76,46 72,41 64,95 87,90 111,96 83,00 6,40 0,00
dec 39,00 78,00 114,00 210,00 85,00 102,00 82,50 101,20 64,90 58,40 66,30 82,80 33,62 34,60 38,50 169,30 0,00
                                   
Gemid. 15,40 67,23 119,04 90,91 108,72 110,21 101,78 63,83 87,19 58,44 59,40 76,28 54,63 49,67 79,17 75,98 116.90
Totaal 398,87 806,77 1428,53 1090,90 1304,67 1322,55 1221,41 765,99 1046,31 701,26 712,81 915,35 819,52 745,06 950,00 911,74 116,90
Gemidx 897,6