Min. en Max.

                               
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
jan 0 -14,1 -4,4 -3,5 -3,2 -5,3 -7,7 -11,7 -5,6 -3,3 -8,3 -3,9 -2,8 -9,4 -14,4 -6,7 -7,2
  0 7,1 12,5 12,7 10,6 12,1 12,3 11,7 10,6 12,8 8,9 12,8 11,7 7,2 3,9 11,7 11,1
feb 0 -2,7 -7,3 -9,4 -0,1 -7,7 -3,2 -8,3 -6,1 -7,8 -2,8 -2,2 -5,6 -2,8 -7,8 -6,7 0.0
  0,0 12,7 13,9 10,6 12,5 12,6 14,1 15,0 13,9 10 9,4 12,2 13,9 10,6 11,1 10,6 0.0
mrt 0 -1,5 -3,9 1,9 -2,3 -2,1 -1,6 -4,4 -4,4 -15 -7,2 0,6 -3,9 -2,2 -6,7 -4,4 0,0
  0,0 15,1 21,1 18,1 14,1 14,9 16,5 20,6 17,8 21,1 17,2 18,3 14,4 14,4 21,7 17,8 0,0
april 0 -0,5 0,7 2,1 0,9 2,95 -0,8 -5 -1,1 -1,1 0,0 0,0 -2,2 1,1 -1,1 1,1 0,0
  0,0 17,7 21,6 19,6 25,3 18,6 20,5 24,4 22,8 22,8 24,4 29,4 21,7 24,4 25,6 26,1 0,0
mei 0,0 2,3 6,1 6,4 5,9 3,6 3,4 1,7 3,9 1,7 2,2 3,9 2,8 4,4 2,2 -0,6 0,0
  0,0 26,4 28,3 27,7 29,5 26,9 26,0 25,6 28,3 30,6 27,2 26,7 27,8 23,9 23,9 28,3 0,0
juni 6,7 8,3 6,4 6,7 7,7 6 6,6 7,8 7,8 5,6 5,0 10,0 6,1 3,9 5,0 6,1 0,0
  24,2 29,5 30,7 27,9 32,8 25,7 31,1 31,1 28,3 33,1 33,6 32,2 30,0 28,3 30,0 31,7 0,0
juli 6,7 11,7 9,5 10,9 8,8 8,6 7,8 9,4 6,7 9,4 9,4 10,0 10,0 10,6 8,9 10,0 0,0
  30,0 28,7 30,1 30,2 25,3 31,7 33,3 32,8 29,4 28,3 33,9 28,9 35,0 32,2 35,0 24,4 0,0
aug 8,3 12,8 8,7 9,2 7,9 9,3 11,1 8,9 8,9 10 9,4 8,9 8,3 10,0 7,8 10,0 0,0
  30,1 32,3 28,4 30,7 27,9 31,0 29,4 37,2 33,3 29,4 26,1 31,1 28,3 35,0 26,7 27,8 0,0
sept 4,9 5 5 11,2 8,9 7,3 4,4 4,3 7,2 6,7 8,3 6,1 4,4 6,1 4,4 7,8 0,0
  20,8 24,1 21,7 28,8 23,4 20,7 26,7 27,8 27,2 28,9 29,4 22,8 26,7 27,8 22,8 27,8 0,0
okt 4,5 -4,1 2,3 0,8 5,1 8 -0,6 -4,4 2,8 4,4 3,9 -1,7 -1,7 0,6 1,1 2,2 0,0
  18,3 19,5 17,5 17,6 19,0 21,4 21,1 19,4 18,9 23,3 20,6 18,3 18,9 17,8 23,3 26,7 0,0
nov -2,5 -2 -6,9 -0,8 3,2 -1,2 -1,1 -1,7 -2,2 -2,2 2,8 -1,1 -1,1 1,1 -6,1 -2,2 0,0
  15,9 13,2 17,4 16,9 13,7 14,9 12,8 13,3 13,3 18,9 16,7 14,4 13,3 15,0 15,0 18,3 0,0
dec -9,7 -8,1 -5,2 -0,9 -4,2 -6,7 -8,3 -6,1 -3,9 -7,8 0,6 -5,6 -8,3 -7,8 -9,4 0,6  0.0
  8,7 11,9 12,4 11,7 14,1 13,6 10,6 11,7 11,1 11,1 9,4 12,2 10,0 11,1 7,2 11,7 0,0
                                   
gem. 6,95 10,22 11,11 11,96 11,95 11,12 11,02 11,86 11,20 11,29 11,67 11,85 10,74 10,97 9,59 11,67 1.95